IDENTIFICATION | BRAND | OLIFT | MODEL | 608C |
TOTAL WEIGHT | 2840KG | RATED LOAD | 800KG | |
BUCKET CAPACITY | 0.46m³ | FUEL TYPE | DIESEL | |
ENGINE | MODEL | 390 | BRAND | CHANGCHAI |
RATED OUTPUT | 18.5KW | RATED SPEED | 2400 r/min | |
DISPLACEMENT | 1.813 L | NO. OF CYLINDER | 3 | |
TRANSMISSION SYSTEM | CONVERTER MODEL | 240 | GEARBOX PATTERN | HYDRAULIC |
DRIVE MODEL | AUTO,4WD | CONTROL | ELECTRICAL | |
GEAR SHIFTS | 2 FORWARD, 2REVERSE | |||
TYRE | QUANTITY | 2/2(F/R) | TYRE SIZE | 31X15.5-15 |
OPTIONAL TYRE | 12-16.5 | |||
BRAKE SYSTEM | SERVICE BRAKE | OIL BREAK | PARK BRAKE | HAND OPERATED CALIPER DISC |
STANDARD | quick change、electrical display、electrical joystick、heater、rear camera、warning lights、Radio | |||
PACKAGE | 1 set in 1*20GP container, 4 sets in 1*40HQ container |
Reviews
There are no reviews yet.